合約月份 今結(jié)算 前結(jié)算 漲跌 7 市場(chǎng)陸地棉平均基礎(chǔ)報(bào)價(jià)
13年10月 91.64???? 91.45????? 0.19 年度最高價(jià)8/13/2013 87.49
13年12月 91.79???? 91.55????? 0.24? 7市場(chǎng)陸地棉平均基礎(chǔ)報(bào)價(jià)
14年03月 88.96???? 88.95????? 0.01 年度最低價(jià)8/2/2013? 81.23
14年05月 87.32???? 87.48???? -0.16 有效日期 8月9日-8月15日
14年07月 85.54???? 85.76???? -0.22?? 全球調(diào)整價(jià)(AWP) 70.17
14年10月 80.94???? 81.12???? -0.18 粗支調(diào)整 CC ADJ 0.00
14年12月 79.50???? 79.74???? -0.24 2009棉花細(xì)支調(diào)整 0.00
15年03月 79.25???? 79.49???? -0.24 2010棉花細(xì)支調(diào)整 0.00
15年05月 79.20???? 79.44???? -0.24 貸款不足支付(LDP) 0.00
15年07月 79.20???? 79.44???? -0.24 ELS競(jìng)爭(zhēng)支付(PCP) 0.00
來(lái)源: 中華紡織網(wǎng)