合約月份 今結(jié)算 前結(jié)算 漲跌 7 市場(chǎng)陸地棉平均基礎(chǔ)報(bào)價(jià)
13年10月 91.45???? 91.59???? -0.14 年度最高價(jià)8/13/2013 87.49
13年12月 91.55???? 91.72???? -0.17 7市場(chǎng)陸地棉平均基礎(chǔ)報(bào)價(jià)
14年03月 88.95???? 89.50???? -0.55 年度最低價(jià)8/2/2013? 81.23
14年05月 87.48???? 88.10???? -0.62 有效日期 8月9日-8月15日
14年07月 85.76???? 86.48???? -0.72 全球調(diào)整價(jià)(AWP) 70.17
14年10月 81.12???? 81.59???? -0.47 粗支調(diào)整 CC ADJ 0.00
14年12月 79.74???? 80.16???? -0.42 2009棉花細(xì)支調(diào)整 0.00
15年03月 79.49???? 79.91???? -0.42 2010棉花細(xì)支調(diào)整 0.00
15年05月 79.44???? 79.85???? -0.41 貸款不足支付(LDP) 0.00
15年07月 79.44???? 79.85???? -0.41 ELS競(jìng)爭(zhēng)支付(PCP) 0.00
來源: 中華紡織網(wǎng)