合約月份 今結(jié)算 前結(jié)算 漲跌 7 市場(chǎng)陸地棉平均基礎(chǔ)報(bào)價(jià)
13年10月 89.05???? 89.38???? -0.33 年度最高價(jià)8/8/2013 85.27
13年12月 88.93???? 89.25???? -0.32 7市場(chǎng)陸地棉平均基礎(chǔ)報(bào)價(jià)
14年03月 86.88? ???87.16???? -0.28 年度最低價(jià)8/2/2013? 81.23
14年05月 85.67???? 85.92???? -0.25 有效日期 8月9日-8月15日
14年07月 84.27???? 84.63???? -0.36 全球調(diào)整價(jià)(AWP) 70.17
14年10月 80.11???? 80.36???? -0.25 粗支調(diào)整 CC ADJ 0.00
14年12月 79.36???? 79.79???? -0.43 2009棉花細(xì)支調(diào)整 0.00
15年03月 79.11???? 79.99???? -0.88 2010棉花細(xì)支調(diào)整 0.00
15年05月 79.05???? 79.96???? -0.91 貸款不足支付(LDP) 0.00
15年07月 79.05???? 79.96???? -0.91 ELS競(jìng)爭(zhēng)支付(PCP) 0.00
來(lái)源: 中華紡織網(wǎng)