您當前位置:
紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
商業(yè)資訊 > 詳細信息
關(guān)于發(fā)布6月18日儲備棉拋售庫點及數(shù)量的公告
資訊導讀:各紡織企業(yè): 為了滿足紡織企業(yè)的要求,中國儲備棉管理總公司近期將加大進口棉的投放,由于進口棉庫點及數(shù)量較集中,會導致提貨
各紡織企業(yè):
為了滿足紡織企業(yè)的要求,中國儲備棉管理總公司近期將加大進口棉的投放,由于進口棉庫點及數(shù)量較集中,會導致提貨時間較長,請各紡織企業(yè)競拍時根據(jù)用棉需求綜合考慮以上因素。
中國儲備棉管理總公司定于6月18日出庫銷售儲備104031.8474噸,相關(guān)批次公檢數(shù)據(jù)見附件。具體庫點如下:
| 省份 | 承儲庫名稱 | 生產(chǎn)年度 | 檢驗重量(噸) |
| 總計 | ? | ? | 104032 |
| 安徽 | 小計 | ? | 1821.618 |
| 安徽民豐紡織有限公司 | 2012 | 479.9003 | |
| 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營站 | 2012 | 397.6414 | |
| 蕪湖市棉麻有限責任公司 | 2012 | 373.116 | |
| 安徽省棉麻公司蚌埠中轉(zhuǎn)儲備庫 | 2012 | 246.06 | |
| 安徽省金紡棉業(yè)有限責任公司 | 2011 | 324.9 | |
| 甘肅 | 小計 | ? | 5483.879 |
| 蘭州直屬庫 | 2011 | 2103.443 | |
| 甘肅省棉麻總公司六九六二處 | 2011 | 476.3348 | |
| 蘭州花莊糧食儲備庫有限公司 | 2011 | 466.6082 | |
| 甘肅省長城糧油儲備庫有限公司 | 2011 | 476.9598 | |
| 金塔縣巨龍華盛棉業(yè)有限公司 | 2012 | 601.7491 | |
| 甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司瓜州優(yōu)質(zhì)棉種繁育加工廠 | 2012 | 518.6796 | |
| 酒泉敦煌種業(yè)農(nóng)產(chǎn)品倉儲有限公司 | 2011 | 840.1046 | |
| 河北 | 小計 | ? | 7591.362 |
| 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 | 2011 | 1109.28 | |
| 中棉集團廊坊儲運有限公司 | 2012 | 962.238 | |
| 衡水市棉麻總公司 | 2011 | 1137.024 | |
| 衡水市棉麻總公司 | 2012 | 835.2933 | |
| 中棉集團南宮棉業(yè)有限公司 | 2012 | 443.868 | |
| 滄州市棉麻有限公司連鎮(zhèn)儲備庫 | 2011 | 559.1823 | |
| 高陽縣宏潤倉儲有限公司 | 2012 | 331.182 | |
| 石家莊市第一棉麻總公司藁城棉庫 | 2012 | 412.2638 | |
| 河北魏縣興達實業(yè)有限公司 | 2011 | 409.992 | |
| 冀州恒通棉花倉儲有限公司 | 2011 | 677.0137 | |
| 冀州恒通棉花倉儲有限公司 | 2011 | 714.0245 | |
| 河南 | 小計 | ? | 4725.826 |
| 漯河直屬庫 | 2012 | 835.8101 | |
| 河南中方棉花交易市場有限公司 | 2011 | 1132.83 | |
| 河南儲備物資管理局四三二處 | 2011 | 379.4302 | |
| 安陽市棉麻公司(湯陰倉庫) | 2011 | 510.7228 | |
| 中儲發(fā)展股份有限公司平頂山分公司 | 2011 | 345.2793 | |
| 河南中原棉業(yè)公司(鄢陵倉庫) | 2011 | 963.6899 | |
| 河南中原棉業(yè)公司(鄢陵倉庫) | 2011 | 558.0641 | |
| 湖北 | 小計 | ? | 8854.991 |
| 天門市昌豐倉儲物流有限公司 | 2011 | 191.328 | |
| 天門市昌豐倉儲物流有限公司 | 2012 | 938.4045 | |
| 荊門市銀沙倉儲有限公司 | 2011 | 193.728 | |
| 京山銀豐棉業(yè)有限公司(永隆倉庫) | 2011 | 561.862 | |
| 湖北銀都倉儲有限責任公司 | 2012 | 473.13 | |
| 棗陽市天宇棉業(yè)有限公司 | 2011 | 741.2101 | |
| 湖北銀豐倉儲物流有限責任公司 | 2011 | 349.6211 | |
| 湖北銀豐倉儲物流有限責任公司 | 2012 | 357.4657 | |
| 湖北國儲物流股份有限公司孝感分公司 | 2011 | 604.5795 | |
| 湖北長江綠地實業(yè)有限公司 | 2012 | 440.3704 | |
| 湖北富祥棉業(yè)有限公司 | 2012 | 479.968 | |
| 湖北順和棉業(yè)有限公司 | 2011 | 137.718 | |
| 黃岡市富華棉麻倉儲有限公司 | 2011 | 367.542 | |
| 黃岡市富華棉麻倉儲有限公司 | 2012 | 383.856 | |
| 湖北白銀倉儲物流有限公司 | 2012 | 445.176 | |
| 洪湖市三友倉儲物流交易有限公司 | 2011 | 1130.051 | |
| 宜城市萬洋棉業(yè)有限公司 | 2012 | 442.65 | |
| 襄陽市棉花中轉(zhuǎn)儲備庫 | 2011 | 616.3298 | |
| 湖南 | 小計 | ? | 6340.998 |
| 岳陽直屬庫 | 2011 | 1056.374 | |
| 湖南六九0一單位 | 2011 | 1187.653 | |
| 湖南銀華潤華棉業(yè)有限公司注滋口倉庫 | 2012 | 493.0047 | |
| 湖南金健植物油有限責任公司合口油廠 | 2012 | 1041.036 | |
| 湖南江南棉花交易市場有限公司(城陵磯庫) | 2012 | 1243.604 | |
| 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 | 2011 | 635.1002 | |
| 臨澧縣長信棉麻有限責任公司 | 2011 | 546.3578 | |
| 湖南中興農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股份有限公司(津市倉庫) | 2011 | 137.8679 | |
| 江蘇 | 小計 | ? | 8911.631 |
| 鹽城直屬庫 | 2011 | 926.537 | |
| 南通棉麻有限公司中轉(zhuǎn)庫 | 2011 | 1121.569 | |
| 江蘇天儲物流有限公司 | 2011 | 1007.456 | |
| 連云港蘇港棉業(yè)有限公司 | 2011 | 1102.839 | |
| 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) | 2012 | 479.466 | |
| 連云港新蘇豫棉花儲運有限公司 | 2011 | 411.4386 | |
| 南通順港倉儲有限公司 | 2011 | 1026.571 | |
| 江蘇潤元棉業(yè)有限公司 | 2011 | 938.328 | |
| 海安正元物流有限公司 | 2011 | 909.614 | |
| 江蘇潤澤基業(yè)物流有限公司 | 2011 | 987.8127 | |
| 江西 | 小計 | ? | 2452.704 |
| 九江直屬庫 | 2011 | 984.366 | |
| 彭澤縣棉花交易市場棉花專用儲備倉庫 | 2011 | 614.544 | |
| 九江贛北棉花交易市場有限公司 | 2011 | 853.794 | |
| 山東 | 小計 | ? | 10738.44 |
| 山東省禹城棉麻有限公司(西庫區(qū)) | 2011 | 426.8661 | |
| 山東省禹城棉麻有限公司(東庫區(qū)) | 2011 | 947.5253 | |
| 山東省棉麻公司平原采購供應站 | 2011 | 339.732 | |
| 山東省棉麻公司平原采購供應站 | 2011 | 164.192 | |
| 武城縣悅翔棉業(yè)有限公司 | 2012 | 450.5024 | |
| 德州中興棉業(yè)有限公司 | 2011 | 370.764 | |
| 山東立晨物流股份有限公司 | 2011 | 931.2635 | |
| 山東立晨物流股份有限公司 | 2011 | 257.7933 | |
| 山東錦和棉麻有限公司 | 2011 | 633.3363 | |
| 山東省魯棉集團天元倉儲公司章丘庫 | 2011 | 739.368 | |
| 濱州中紡銀泰實業(yè)有限公司 | 2012 | 493.7238 | |
| 山東濱城國家糧食儲備庫 | 2011 | 491.3203 | |
| 武城縣興宏物流倉儲有限公司 | 2011 | 1602.744 | |
| 曹縣貴和糧油儲備有限公司 | 2011 | 434.0754 | |
| 山東省魯棉集團天元倉儲有限公司棗園庫 | 2012 | 576.1581 | |
| 定陶金海洋糧食購銷有限公司 | 2011 | 386.5542 | |
| 菏澤市金玉糧油購銷有限公司 | 2012 | 507.81 | |
| 東營十方物流有限公司 | 2012 | 655.8558 | |
| 山東圣源棉業(yè)有限公司 | 2012 | 328.856 | |
| 山西 | 小計 | ? | 2229.051 |
| 山西省棉麻公司侯馬采購供應站 | 2011 | 432.6789 | |
| 山西恒泰棉麻有限公司運城分公司(水頭倉庫) | 2011 | 470.1303 | |
| 山西晉中嘉棉實業(yè)有限公司直屬庫 | 2011 | 341.3792 | |
| 山西省棉麻公司六六二庫 | 2011 | 390.2772 | |
| 忻州市忻府區(qū)播明糧食儲備庫 | 2011 | 594.5858 | |
| 陜西 | 小計 | ? | 338.4324 |
| 陜西國儲物流股份有限公司 | 2011 | 338.4324 | |
| 天津 | 小計 | ? | 2985.972 |
| 天津天紡高新物流有限公司 | 2012 | 489.468 | |
| 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 | 2011 | 722.676 | |
| 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 | 2011 | 869.9457 | |
| 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 | 2012 | 903.882 | |
| 新疆 | 小計 | ? | 40025.81 |
| 哈密雙銀棉業(yè)有限責任公司 | 2012 | 2832.372 | |
| 中儲糧庫爾勒直屬庫 | 2012 | 1035.313 | |
| 中儲糧阿克蘇直屬庫 | 2012 | 2567.484 | |
| 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻公司(圖木舒克) | 2012 | 12950.36 | |
| 新疆泰昌實業(yè)有限責任公司(倉庫) | 2012 | 647.8752 | |
| 中央儲備糧阿克蘇直屬庫圖木舒克分庫 | 2012 | 2519.748 | |
| 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | 2012 | 217.8948 | |
| 石河子天銀物流有限公司 | 2012 | 5037.173 | |
| 新疆兵團巴楚棉花儲運有限公司 | 2011 | 5271.905 | |
| 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司巴楚棉麻站 | 2011 | 1942.071 | |
| 伊犁哈薩克自治州棉麻公司(二庫) | 2012 | 5003.613 | |
| 浙江 | 小計 | ? | 1531.13 |
| 紹興華通色紡有限公司 | 2011 | 591.4999 | |
| 嘉興維萊家紡有限公司 | 2011 | 939.6297 |
提示:
由于山西六六三、山西省棉麻公司介休棉麻紡織品采購供應站(654)、山西棉麻公司晉中分公司651庫,三個承儲庫地處山區(qū),道路情況較差,提貨車輛不能超過9.6米,雨天無法通行,相關(guān)事宜請各紡織企業(yè)提貨前與承儲庫聯(lián)系。
來源: 中國紡織信息網(wǎng)
免責聲明:
本站所有信息均來自網(wǎng)絡和相關(guān)會員發(fā)布,本站已經(jīng)過審核,如有發(fā)現(xiàn)第三者他人利用各種借口理由和不擇手段惡意發(fā)布、涉及到您或您單位的肖像及知識產(chǎn)權(quán)等其他不便公開的隱私和商業(yè)信息時,敬請及時與我們聯(lián)系刪除處理。但為此造成的經(jīng)濟或各種糾紛損失本站不負任何責任,特此聲明!
本站聯(lián)系處理方式:圖文發(fā)送至QQ郵箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,聯(lián)系手機: 15313206870。
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...