您當前位置:
紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
商業(yè)資訊 > 詳細信息
烏拉圭羊毛一周行情
資訊導讀:烏拉圭(SUL)羊毛一周價格行情2013年3月15日至2013年3月21日,美元/公斤(污毛),牧場價羊毛類型細度傳統(tǒng)剪毛羊毛整理*藍色標簽
烏拉圭(SUL)羊毛一周價格行情
2013年3月15日至2013年3月21日,美元/公斤(污毛),牧場價
羊毛類型 |
細度 |
傳統(tǒng)剪毛 |
羊毛整理* |
||||||||||||||||||
藍色標簽** |
綠色標簽*** |
||||||||||||||||||||
| 美利奴超細套毛 | ≤18.9 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 19.0-20.5 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 20.6-21.0 | - | 7.0 | - | ||||||||||||||||||
| 美利奴套毛 | 21.1-22.0 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 22.1-22.5 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 美利奴雜交套毛 | 22.6-23.5 | - | - | 6.5 | |||||||||||||||||
| 23.6-24.0 | - | 6.2 | - | ||||||||||||||||||
| 波爾華斯套毛 | ≤23.5 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 23.6-24.0 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 24.1-24.9 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| ≥25 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 美瑞林套毛(烏拉圭品種) | ≤24 | - | - | - | |||||||||||||||||
| ≥24.1 | 4.5 | - | - | ||||||||||||||||||
| 細支雜交套毛 | 24.2-25.4 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 細支雜交和細支考力代套毛 | 25.5-26.5 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 26.6-27.5 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 中支考力代套毛 | 27.6-28.5 | - | 3.4 | 3.5/3.56 | |||||||||||||||||
| 28.6-29.5 | - | 3.25 | 3.3 | ||||||||||||||||||
| 粗支考力代套毛 | 29.6-30.5 | 3.2/3.3 | - | - | |||||||||||||||||
| ≥30.6 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 濕地羅姆尼套毛 | ≤34.0 | - | - | - | |||||||||||||||||
| ≥34.1 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 細支腹部毛 | ? | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||
| 其他腹部毛 | ? | 0.6 | 0.6 | 0.6/0.65 | |||||||||||||||||
| 細支羔毛(波爾華斯&美利奴) | ? | - | - | - | |||||||||||||||||
| 其他羔毛 | ? | - | - | - | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
備注:*是指90%的套毛價格和10%的腹部毛價格中已經(jīng)包含;**藍色標簽已經(jīng)包含2美分羊毛整理費;***綠色標簽已經(jīng)包含4美分羊毛整理費
來源: 中華紡織網(wǎng)
免責聲明:
本站所有信息均來自網(wǎng)絡和相關會員發(fā)布,本站已經(jīng)過審核,如有發(fā)現(xiàn)第三者他人利用各種借口理由和不擇手段惡意發(fā)布、涉及到您或您單位的肖像及知識產(chǎn)權等其他不便公開的隱私和商業(yè)信息時,敬請及時與我們聯(lián)系刪除處理。但為此造成的經(jīng)濟或各種糾紛損失本站不負任何責任,特此聲明!
本站聯(lián)系處理方式:圖文發(fā)送至QQ郵箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,聯(lián)系手機: 15313206870。
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...