您當前位置:
紡織交易網TEX86.CN >>
商業(yè)資訊 > 詳細信息
PTA期貨沖高回落持倉明顯增加
資訊導讀:8月16日,PTA沖高回落,持倉明顯增加。PTA1301合約開盤報7600元/噸,收盤報7616元/噸,較上一交易日上漲64元/噸,漲幅為0.85%。成交量回落
8月16日,PTA沖高回落,持倉明顯增加。PTA1301合約開盤報7600元/噸,收盤報7616元/噸,較上一交易日上漲64元/噸,漲幅為0.85%。成交量回落至164.71萬手左右,持倉量增加47546手至65.51萬手。因美國EIA原油庫存大幅下降提振,NEMEX原油收漲;亞洲PX現貨報價小幅上調,現貨動態(tài)利潤處于-200至-500元/噸。逸盛石化上調其8月PTA掛牌價至8300元/噸,PTA成本高企限制回調空間,延續(xù)震蕩走勢。PTA現貨市場報價回升,市場商談略顯僵持,江浙市場滌絲行情走弱,下游布料銷售回暖緩慢,織造廠家原料采購較為謹慎。PTA 1301合約沖高回落,短線繼續(xù)測試7700關口壓力,呈現高位震蕩走勢。操作上,暫以7500-7700區(qū)間交易。
?
| 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
| 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
| TA209 | 7876 | 7930 | 7872 | 7902 | 7908 | 44 | 3716 | 1476 | 59519326 | 24698 | -2296 |
| TA210 | 7682 | 7738 | 7682 | 7710 | 7704 | 4 | 54 | 46 | 17132 | 3486 | -4 |
| TA211 | 7636 | 7636 | 7636 | 7636 | 7636 | 18 | 0 | -8 | 3788 | 586 | 0 |
| TA212 | 7614 | 7630 | 7592 | 7618 | 7622 | 78 | 36 | -248 | 8078 | 410 | 16 |
| TA301 | 7600 | 7678 | 7568 | 7616 | 7624 | 72 | 1647128 | 141712 | 47232726 | 655118 | 47546 |
| TA302 | 7610 | 7662 | 7604 | 7608 | 7624 | 60 | 132 | -314 | 5892 | 128 | 6 |
| TA303 | 7662 | 7662 | 7606 | 7606 | 7650 | 144 | 14 | -82 | 1846 | 94 | -6 |
| TA304 | 7590 | 7590 | 7590 | 7590 | 7590 | 32 | 0 | 0 | 692 | 20 | 0 |
| TA305 | 7570 | 7642 | 7550 | 7590 | 7598 | 70 | 5840 | 962 | 110188 | 13304 | -238 |
| TA306 | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 0 |
| TA307 | 7580 | 7580 | 7580 | 7580 | 7580 | 0 | 0 | 0 | 244 | 6 | 0 |
| TA308 | 7580 | 7580 | 7580 | 7580 | 7580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 7630 | 7657 | 7618 | 7633 | 7640 | 44 | 1656920 | 143544 | 106899944 | 697854 | 45024 |
主力TA301合約當日交易走勢
8月16日PTA期貨成交及持倉排名表
?
| 序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 華安期貨 | 82704 | 21742 | 中糧期貨 | 17910 | -963 | 浙江永安 | 31764 | 1730 |
| 2 | 徽商期貨 | 61518 | 10360 | 海通期貨 | 17679 | 4501 | 國聯期貨 | 19595 | 6839 |
| 3 | 中證期貨 | 54765 | 3750 | 大越期貨 | 17604 | 7266 | 東興期貨 | 14758 | 137 |
| 4 | 中國國際 | 49361 | 26728 | 浙江永安 | 17336 | 3281 | 銀河期貨 | 14665 | 612 |
| 5 | 南華期貨 | 45180 | 9109 | 銀河期貨 | 15632 | 227 | 江蘇弘業(yè) | 11858 | 1079 |
| 6 | 浙江永安 | 40039 | -7627 | 中證期貨 | 13447 | 3341 | 中國國際 | 10503 | 341 |
| 7 | 東海期貨 | 38705 | 9630 | 光大期貨 | 12653 | -1487 | 國投期貨 | 10245 | -100 |
| 8 | 金瑞期貨 | 38069 | -16131 | 國聯期貨 | 12605 | -673 | 東海期貨 | 10198 | 4319 |
| 9 | 華泰長城 | 36158 | -13118 | 南華期貨 | 10546 | -2749 | 格林期貨 | 10173 | -256 |
| 10 | 上海中期 | 35804 | 10421 | 申銀萬國 | 10462 | 714 | 海通期貨 | 9016 | 371 |
| 11 | 申銀萬國 | 35790 | 3991 | 北方期貨 | 8423 | 1545 | 南華期貨 | 8802 | 81 |
| 12 | 海通期貨 | 35752 | 8312 | 寧波杉立 | 6462 | -288 | 光大期貨 | 8726 | 125 |
| 13 | 安糧期貨 | 32710 | 3767 | 冠通期貨 | 6381 | 524 | 上海中財 | 8264 | 1161 |
| 14 | 江蘇弘業(yè) | 32110 | -9792 | 寶城期貨 | 6342 | 264 | 國貿期貨 | 7958 | 4247 |
| 15 | 國聯期貨 | 32078 | -11051 | 江蘇弘業(yè) | 6011 | 47 | 中銀國際 | 7562 | 11 |
| 16 | 銀河期貨 | 26955 | 179 | 中國國際 | 5901 | -32 | 成都倍特 | 7060 | 876 |
| 17 | 光大期貨 | 26574 | 7761 | 瑞達期貨 | 5617 | -116 | 寶城期貨 | 6566 | -68 |
| 18 | 大越期貨 | 25468 | 4627 | 華泰長城 | 5077 | -1521 | 萬達期貨 | 6329 | 109 |
| 19 | 廣發(fā)期貨 | 25386 | 3033 | 江西瑞奇 | 4921 | 3300 | 一德期貨 | 6096 | -24 |
| 20 | 邁科期貨 | 25023 | 383 | 成都倍特 | 4613 | -779 | 華聞期貨 | 5921 | 39 |
| 合計 |
免責聲明:
本站所有信息均來自網絡和相關會員發(fā)布,本站已經過審核,如有發(fā)現第三者他人利用各種借口理由和不擇手段惡意發(fā)布、涉及到您或您單位的肖像及知識產權等其他不便公開的隱私和商業(yè)信息時,敬請及時與我們聯系刪除處理。但為此造成的經濟或各種糾紛損失本站不負任何責任,特此聲明!
本站聯系處理方式:圖文發(fā)送至QQ郵箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,聯系手機: 15313206870。
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...