1川貴云紡織品服裝進出口變化
我國川貴云三省2012年1-3月份紡織品及服裝出口額為4.90億美元,占全國紡織品服裝出口總額的0.95%,其中紡織品出口額為3.22億美元,占全國1.48%,服裝出口額為1.68億美元,占全國0.56%;在進口方面,川貴云三省紡織品及服裝進口額為0.22億美元,占全國紡織品服裝進口總額的0.40%,其中紡織品進口額為0.07億美元,占全國0.17%,服裝進口額為0.15億美元,占全國1.32%;顯示我國川貴云地區(qū)紡織品服裝出口總額遠高于進口總額,順差明顯,表明該地區(qū)紡織品服裝在國際市場上競爭力較強。
2紡織產(chǎn)業(yè)鏈分品種產(chǎn)量
從紡織產(chǎn)業(yè)鏈各種產(chǎn)品的產(chǎn)量看,2012年1-3月份在川貴云三地,化學纖維產(chǎn)量為194030噸,占全國2.21%;人造纖維產(chǎn)量為73252噸,占全國8.02%;合成纖維產(chǎn)量為120778噸,占全國1.54%;其中滌綸產(chǎn)量為100081噸,占全國1.46%;紗產(chǎn)量為266374噸,占全國3.72%;布產(chǎn)量為44193萬米,占全國3.20%;印染布產(chǎn)量為10358萬米,占全國0.81%;簾子布產(chǎn)量為0噸,占全國0.00%;絲織品產(chǎn)量為6934萬米,占全國39.51%;非織造布產(chǎn)量為3282噸,占全國0.63%;服裝產(chǎn)量為3181萬件,占全國0.54%。由此可見,川貴云三地各種產(chǎn)品為全國紡織產(chǎn)業(yè)鏈作出了一定的貢獻。
?
表2川貴云地區(qū)紡織產(chǎn)業(yè)鏈各種產(chǎn)品產(chǎn)量比較
?
| 地區(qū) | 四川省 | 貴州省 | 云南省 | 川貴云 | 全國 | 占全國 | ||
| 序號 | 產(chǎn)品 | 單 位 | 2012.1-3 | 2012.1-3 | 2012.1-3 | 2012.1-3 | 2012.1-3 | % |
| 1 | 化學纖維 | 噸 | 185097 | 0 | 8933 | 194030 | 8779538 | 2.21 |
| 2 | ?人造纖維 | 噸 | 64319 | 0 | 8933 | 73252 | 913292 | 8.02 |
| 3 | ??? 粘膠短纖 | 噸 | 45732 | 0 | 0 | 45732 | 475255 | 9.62 |
| 4 | ??? 粘膠長絲 | 噸 | 12367 | 0 | 0 | 12367 | 62438 | 19.81 |
| 5 | ??? 醋酸長絲 | 噸 | 0 | 0 | 8933 | 8933 | 75248 | 11.87 |
| 6 | ?合成纖維 | 噸 | 120778 | 0 | 0 | 120778 | 7866543 | 1.54 |
| 7 | ??? 錦綸纖維 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438454 | 0 |
| 8 | ??? 滌綸纖維 | 噸 | 100081 | 0 | 0 | 100081 | 6867616 | 1.46 |
| 9 | ??? 腈綸纖維 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188509 | 0 |
| 10 | ??? 維綸纖維 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13085 | 0 |
| 11 | ??? 丙綸纖維 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72030 | 0 |
| 12 | ?氨綸纖維 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65356 | 0 |
| 13 | 紗 | 噸 | 261645 | 3729 | 1000 | 266374 | 7168141 | 3.72 |
| 14 | ?棉紗 | 噸 | 150395 | 2514 | 993 | 153902 | 5388873 | 2.86 |
| 15 | ?混紡紗 | 噸 | 37962 | 428 | 0 | 38390 | 759319 | 5.06 |
| 16 | ?純化纖紗 | 噸 | 73288 | 788 | 0 | 74076 | 1019942 | 7.26 |
| 17 | 布 | 萬米 | 43955 | 185 | 54 | 44193 | 1381596 | 3.2 |
| 18 | ?棉布 | 萬米 | 24867 | 0 | 54 | 24921 | 817208 | 3.05 |
| 19 | ?棉混紡布 | 萬米 | 17794 | 25 | 0 | 17819 | 210474 | 8.47 |
| 20 | ?化學纖維布 | 萬米 | 1294 | 159 | 0 | 1453 | 353832 | 0.41 |
| 21 | 布總計中色織布 | 萬米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52828 | 0 |
| 22 | 印染布 | 萬米 | 10125 | 0 | 233 | 10358 | 1274293 | 0.81 |
| 23 | 簾子布 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132429 | 0 |
| 24 | 絨線(毛線) | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90912 | 0 |
| 25 | 毛機織物(呢絨) | 萬米 | 38 | 0 | 0 | 38 | 14526 | 0.26 |
| 26 | 苧麻布 | 萬米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8581 | 0 |
| 27 | 亞麻布 | 萬米 | 0 | 0 | 134 | 134 | 7486 | 1.8 |
| 28 | 蠶絲 | 噸 | 6994 | 15 | 407 | 7416 | 27130 | 27.34 |
| 29 | ?絹紡絲 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3628 | 0 |
| 30 | 絲織品 | 萬米 | 6934 | 0 | 0 | 6934 | 17551 | 39.51 |
| 31 | 蠶絲被 | 萬條 | 14 | 0 | 0 | 14 | 980 | 1.43 |
| 32 | 非織造布 | 噸 | 3282 | 0 | 0 | 3282 | 523083 | 0.63 |
| 33 | 服裝 | 萬件 | 3016 | 109 | 56 | 3181 | 584696 | 0.54 |
| 34 | ?梭織服裝 | 萬件 | 2493 | 109 | 22 | 2624 | 291951 | 0.9 |
| 35 | ??? 西服套裝 | 萬件 | 53 | 0 | 11 | 64 | 11616 | 0.55 |
| 36 |