7月12日,因美元走強(qiáng)、美股持續(xù)走弱及美國(guó)主產(chǎn)棉區(qū)旱情得到改善,同時(shí)上周美棉出口銷(xiāo)售不佳,紐約期棉全面收跌。近期10月合約結(jié)算價(jià)69.36美分/磅,跌128點(diǎn);主力12月合約結(jié)算價(jià)69.93美分/磅,跌109點(diǎn);其他遠(yuǎn)期合約也普遍大幅收跌。當(dāng)日市場(chǎng)高開(kāi)低走,主力合約早盤(pán)至當(dāng)日最高點(diǎn)71.40美分/磅,后在賣(mài)盤(pán)打壓下一路下行,盤(pán)終自6月28日以來(lái)首次收于70美分之下。當(dāng)日外部谷物及原油市場(chǎng)普遍上揚(yáng)。美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)周三公布的6月份會(huì)議紀(jì)要顯示,官員們并不急于在短期內(nèi)推出新一輪經(jīng)濟(jì)刺激措施。這令投資者期望落空,進(jìn)而導(dǎo)致股市走低。此外,美國(guó)西南棉區(qū)德州及中南棉區(qū)旱情近期降雨使旱情得到改善,美棉銷(xiāo)售情況不佳,這也對(duì)期棉形成打壓。
?
| 合約期 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
| 2012-10 | 70.85 | 70.93 | 69.10 | 70.64 | 69.36 | -128 | 265 | 206 | 483 | 28 |
| 2012-12 | 71.15 | 71.40 | 69.66 | 71.02 | 69.93 | -109 | 14666 | 6348 | 133387 | 1087 |
| 2013-03 | 72.08 | 72.35 | 70.86 | 72.21 | 71.10 | -111 | 2240 | 1019 | 23480 | 669 |
| 2013-05 | 72.53 | 72.53 | 71.91 | 73.11 | 71.99 | -112 | 822 | 661 | 4500 | -12 |
| 2013-07 | 73.50 | 73.50 | 72.86 | 74.03 | 72.92 | -111 | 177 | 41 | 5778 | 58 |
| 2013-10 | 74.85 | 74.85 | 74.85 | 75.84 | 74.85 | -99 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2013-12 | 75.80 | 75.80 | 75.34 | 76.50 | 75.65 | -85 | 147 | 57 | 1570 | 90 |
| 2014-03 | 75.50 | 75.50 | 75.50 | 76.35 | 75.50 | -85 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2014-05 | 75.25 | 75.25 | 75.25 | 76.10 | 75.25 | -85 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| 2014-07 | 75.35 | 75.35 | 75.35 | 76.20 | 75.35 | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-10 | 74.95 | 74.95 | 74.95 | 75.80 | 74.95 |
-85 ? ? |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 73.80 | 73.86 | 73.24 | 74.35 | 73.35 | -100 | 18317 | 8332 | 169255 | 1920 |
主力1212合約近三個(gè)交易日交易走勢(shì)
轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專(zhuān)稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"