7月11日,PTA現(xiàn)貨價(jià)格下移,MEG價(jià)格走勢(shì)調(diào)整,半光聚酯切片、有光聚酯切片價(jià)格走勢(shì)下跌,CDP切片價(jià)格走勢(shì)盤(pán)抑,聚酯瓶片價(jià)格走勢(shì)下調(diào)。腈綸短纖1.5D×38mm、腈綸毛條3D×102mm價(jià)格均為調(diào)整,CPL、錦綸6切片價(jià)格走勢(shì)呈調(diào)整的態(tài)勢(shì)。
由于受PTA期貨市場(chǎng)價(jià)格下探的影響,滌絲市場(chǎng)人心渙散,下游買方觀望心態(tài)加重,市場(chǎng)上經(jīng)銷商普遍反映銷售更為困難,滌絲產(chǎn)品的價(jià)格顯示小范圍下跌現(xiàn)象,例如,蕭山一廠家POY部分產(chǎn)品下跌50-100元;紹興方面滌絲價(jià)格走弱,部分工廠FDY報(bào)價(jià)下跌50-100元/噸,雖然大部分報(bào)價(jià)勉強(qiáng)平穩(wěn),但實(shí)際成交時(shí)優(yōu)惠促銷普遍存在,主要體現(xiàn)在FDY產(chǎn)品上。目前上游PTA成交價(jià)重心繼續(xù)下移,導(dǎo)致滌絲產(chǎn)銷率難以上升,部分品種的庫(kù)存壓力居高不下。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,預(yù)計(jì)短期內(nèi)滌絲行情還將有小幅下滑的趨勢(shì)。
全棉紗產(chǎn)品的行情持續(xù)平穩(wěn)盤(pán)整,從市場(chǎng)動(dòng)態(tài)顯示,J21s、32s銷量依然尚可,其它規(guī)格比較清淡。滌粘紗、滌棉紗等混紡紗市場(chǎng)行情變化甚小,市場(chǎng)成交量甚少。純滌紗個(gè)別品種報(bào)價(jià)穩(wěn)中有落。滌綸短纖規(guī)格為1.4D×38mm的市場(chǎng)中心價(jià)格在9850元/噸,與昨日價(jià)位相比回落50元/T。預(yù)計(jì)后市純滌紗產(chǎn)品行情還有回調(diào)整的趨勢(shì)。列生產(chǎn)需求較好。人棉紗市場(chǎng)30s市場(chǎng)較為動(dòng)銷,價(jià)格保持平穩(wěn)狀態(tài)。今天粘膠短纖價(jià)格穩(wěn)定,預(yù)計(jì)后市人棉紗行情將有適度盤(pán)整的態(tài)勢(shì)。
| 品名?? | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說(shuō)明 | 7.10 | 7.11 | ± | |
| 化纖類(元/噸) | |||||||
| PTA | 國(guó)產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報(bào)價(jià) | 7500 | 7450 | -50 | ||
| 一般現(xiàn)款提貨成交價(jià) | 7400 | 7400 | 0 | ||||
| MEG | 散裝 | 市場(chǎng)一般出罐報(bào)價(jià) | 6750 | 6750 | 0 | ||
| 散裝 | 市場(chǎng)一般出罐成交價(jià) | 6650 | 6650 | 0 | |||
| CPL | 纖維級(jí) | 華東地區(qū)自提成交價(jià) | 18500 | 18500 | 0 | ||
| 錦綸6切片 | 長(zhǎng)絲級(jí)(常規(guī)紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 20400 | 20400 | 0 | |
| 長(zhǎng)絲級(jí)(高速紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 20600 | 20600 | 0 | ||
| 錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場(chǎng)成交價(jià) | 27900 | 27900 | 0 | ||
| 聚脂切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 半光 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款自提成交價(jià) | 9050 | 9000 | -50 | |
| 有光 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款自提成交價(jià) | 9050 | 9000 | -50 | |||
| CDP切片 | 市場(chǎng)一般3個(gè)月承兌自提成交價(jià) | 10100 | 10000 | -100 | |||
| 聚酯瓶片 | 市場(chǎng)一般送到成交價(jià) | 9450 | 9350 | -100 | |||
| 2012年7月份中石化報(bào)價(jià) | 9050 | 9050 | 0 | ||||
| 2012年6月份結(jié)算價(jià) | 9050 | 9050 | 0 | ||||
| 滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉(cāng)市場(chǎng) | 9800 | 9800 | 0 | |
| 直紡 | 市場(chǎng)送到成交價(jià) | 10000 | 9900 | -100 | |||
| 直紡 | 江浙市場(chǎng)均價(jià) | 9900 | 9850 | -50 | |||
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 14700 | 14700 | 0 | |
| 腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場(chǎng)中心價(jià) | 16500 | 16500 | 0 | |
| 腈綸毛條 | 3D*102mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 17500 | 17500 | 0 | |
| 皮棉 | 329級(jí) | 18940 | 18950 | 10 | |||
| 纖維類、紗線類 | |||||||
| 滌綸FDY | 50D/24F | 11900-12300 | 11900-12300 | 0 | |||
| 滌綸POY | 150D/48F | 10150 | 10100 | -50 | |||
| 滌綸DTY | 150D/48F | 11600 | 11600 | 0 | |||
| 錦綸-6FDY | 70D | 25300 | 25100 | -200 | |||
| 純棉紗 | 21s | 20300 | 20300 | 0 | |||
| 純棉紗 | 32s | 25400 | 25400 | 0 | |||
| 純棉紗 | J32s | 28500 | 28500 | 0 | |||
| 純棉紗 | J40s | 30500 | 30500 | 0 | |||
| 滌棉紗 | T65/C35 32s | 19200 | 19200 | 0 | |||
| 純滌紗 | 32s | 13700 | 13600 | -100 | |||
| 純滌紗 | 45s | 15400 | 15400 | 0 | |||
| 人棉紗 | 20s | 17900 | 17900 | 0 | |||
| 人棉紗 | 30s | 18500 | 18500 | 0 | |||
| 面、里料類(元/米) | |||||||
| 純棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 5.36 | 5.36 | 0 | |
| 全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 2.45-2.58 | 2.45-2.58 | 0 | |
| 滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.26 | 1.26 | 0 | |
| 輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.38 | 1.38 | 0 | |
| 半彈春亞紡 | 190T | 長(zhǎng)興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.76 | 1.76 | 0 | |
轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"