您當(dāng)前位置:
紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
商業(yè)資訊 > 詳細(xì)信息
鄭棉期貨低開震蕩減倉收跌
資訊導(dǎo)讀:7月6日,鄭棉主要合約低開,早盤在空頭賣盤壓制下調(diào)整,午間創(chuàng)日低,午后在空頭回補(bǔ)的支撐下反彈,日線形成星線,日內(nèi)成交量萎縮,持倉量減少。
7月6日,鄭棉主要合約低開,早盤在空頭賣盤壓制下調(diào)整,午間創(chuàng)日低,午后在空頭回補(bǔ)的支撐下反彈,日線形成星線,日內(nèi)成交量萎縮,持倉量減少。CF1209合約日成交12862手,日減倉1586手,終盤持倉量116836手;CF1301合約日成交155836手,日減倉2380手,終盤持倉量296620手。基本面情況:現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)企穩(wěn),部分地區(qū)略有上漲。據(jù)了解離新棉上市僅剩兩個月,有存棉的小廠面對虧損憂心忡忡,甚至辭退棉花收購加工人員轉(zhuǎn)向其他行業(yè);相比之下,部分大廠心情則較好,年前交儲有些微利,可以更好地檢修設(shè)備迎接新棉上市。棉副方面,近期棉副產(chǎn)品整體表現(xiàn)良好,棉籽報(bào)價(jià)略有上漲,成交略有活躍;棉油、粕行情跟隨外圍產(chǎn)品上行;棉短絨仍以弱勢為主。下游方面,全棉紗行情溫和,人們普遍持期待心理,紡紗廠家紗線庫存在一個月以上,開機(jī)生產(chǎn)情緒低落。
?
| 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
| CF207 | 18315 | 18435 | 18280 | 18330 | 18325 | 65 | 2172 | 1280 | 406548 | 11586 | -40 |
| CF209 | 18705 | 18740 | 18635 | 18695 | 18690 | -10 | 12862 | 732 | 14569904 | 116836 | -1586 |
| CF211 | 19160 | 19195 | 19115 | 19150 | 19150 | -25 | 114 | -74 | 46050 | 3198 | 16 |
| CF301 | 19460 | 19515 | 19400 | 19475 | 19455 | -25 | 155836 | -70002 | 10459220 | 296220 | -2380 |
| CF303 | 19480 | 19560 | 19440 | 19480 | 19495 | -35 | 68 | -62 | 21776 | 5470 | 4 |
| CF305 | 19450 | 19500 | 19400 | 19460 | 19445 | 5 | 11030 | 368 | 321640 | 67984 | 1674 |
| 合計(jì) | 19095 | 19158 | 19045 | 19098 | 19093 | -4 | 182082 | -67758 | 25825138 | 501294 | -2312 |
主力CF209合約當(dāng)日交易走勢圖
7月6日鄭棉期貨成交及持倉排名表
?
轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"
?
| 序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 華安期貨 | 6526 | -1995 | 浙江永安 | 13472 | 292 | 萬達(dá)期貨 | 28678 | -332 |
| 2 | 萬達(dá)期貨 | 5934 | -1110 | 中國國際 | 12470 | 647 | 光大期貨 | 19448 | -94 |
| 3 | 徽商期貨 | 5542 | -3346 | 萬達(dá)期貨 | 9031 | 40 | 浙江永安 | 14817 | -323 |
| 4 | 格林期貨 | 4991 | 810 | 首創(chuàng)期貨 | 7341 | -938 | 中糧期貨 | 13076 | -308 |
| 5 | 中證期貨 | 4598 | -375 | 海通期貨 | 6641 | -793 | 華泰長城 | 11005 | 178 |
| 6 | 華融期貨 | 4428 | 706 | 魯證期貨 | 6447 | -382 | 宏源期貨 | 10199 | 16 |
| 7 | 華泰長城 | 4283 | 516 | 浙商期貨 | 6366 | 223 | 國投期貨 | 8624 | -13 |
| 8 | 海通期貨 | 4248 | -1262 | 新湖期貨 | 6210 | -42 | 冠通期貨 | 6725 | 290 |
| 9 | 浙江永安 | 4079 | -2276 | 美爾雅 | 6010 | 210 | 格林期貨 | 6444 | 645 |
| 10 | 南華期貨 | 3964 | -2648 | 南華期貨 | 5995 | -396 | 海通期貨 | 6390 | -45 |
| 11 | 中國國際 | 3937 | -122 | 長江期貨 | 5569 | 87 | 中證期貨 | 6305 | -8 |
| 12 | 國海良時 | 3924 | 1028 | 信達(dá)期貨 | 5499 | 1279 | 上海中期 | 6120 | 238 |
| 13 | 銀河期貨 | 3841 | -1097 | 國都期貨 | 5398 | 1789 | 國聯(lián)期貨 | 5411 | -9 |
| 14 | 魯證期貨 | 3647 | -1882 | 五礦期貨 | 5305 | 34 | 東證期貨 | 5261 | 130 |
| 15 | 浙商期貨 | 3329 | -226 | 浙江中大 | 5292 | -702 | 浙江中大 | 5033 | -229 |
| 16 | 信達(dá)期貨 | 3287 | -1285 | 中糧期貨 | 5234 | -100 | 新湖期貨 | 4993 | 20 |
| 17 | 浙江中大 | 3181 | -91 | 中證期貨 | 4630 | 10 | 中國國際 | 4502 | 14 |
| 18 | 申銀萬國 | 2813 | -1198 | 華泰長城 | 4574 | 537 | 大越期貨 | 4437 | -270 |
| 19 | 美爾雅 | 2713 | -145 | 中鋼期貨 | 4290 | -171 | 中銀國際 | 4395 | 368 |
| 20 | 匯鑫期貨 | 2679 | -769 | 寧波杉立 | 4256 | -9 | 首創(chuàng)期貨 | 4146 | -224 |
| 合計(jì) | 81944 | -16767 | 130030 | 1615 | 176009 | 44 |
免責(zé)聲明:
本站所有信息均來自網(wǎng)絡(luò)和相關(guān)會員發(fā)布,本站已經(jīng)過審核,如有發(fā)現(xiàn)第三者他人利用各種借口理由和不擇手段惡意發(fā)布、涉及到您或您單位的肖像及知識產(chǎn)權(quán)等其他不便公開的隱私和商業(yè)信息時,敬請及時與我們聯(lián)系刪除處理。但為此造成的經(jīng)濟(jì)或各種糾紛損失本站不負(fù)任何責(zé)任,特此聲明!
本站聯(lián)系處理方式:圖文發(fā)送至QQ郵箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,聯(lián)系手機(jī): 15313206870。
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...