您當前位置:
紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
商業(yè)資訊 > 詳細信息
PTA期貨縮量減倉震蕩小陽
資訊導讀: 結(jié)算價 成交量 持倉量 當日價 漲跌
| 結(jié)算價 | 成交量 | 持倉量 | |||||||||
| 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
| TA207 | 7550 | 7550 | 7546 | 7550 | 7550 | 0 | 64 | -492 | 9690 | 3776 | 20 |
| TA208 | 7614 | 7630 | 7568 | 7580 | 7608 | -4 | 140 | -196 | 5628 | 840 | 66 |
| TA209 | 7682 | 7730 | 7614 | 7640 | 7662 | 10 | 834608 | -66826 | 56327472 | 339218 | -18978 |
| TA210 | 7606 | 7650 | 7580 | 7592 | 7616 | 0 | 36 | -28 | 10400 | 928 | 4 |
| TA211 | 7666 | 7666 | 7624 | 7642 | 7644 | -26 | 12 | 12 | 2750 | 522 | 0 |
| TA212 | 7652 | 7652 | 7634 | 7636 | 7644 | 20 | 66 | 42 | 2208 | 464 | 0 |
| TA301 | 7658 | 7704 | 7606 | 7628 | 7654 | 22 | 293958 | 21744 | 4592308 | 250018 | 7792 |
| TA302 | 7694 | 7856 | 7650 | 7690 | 7718 | 6 | 1252 | 1252 | 1794 | 48 | 8 |
| TA303 | 7686 | 7688 | 7686 | 7688 | 7688 | 30 | 14 | -4 | 356 | 28 | -6 |
| TA304 | 7720 | 7720 | 7648 | 7702 | 7690 | -14 | 6 | 6 | 304 | 30 | 0 |
| TA305 | 7664 | 7754 | 7664 | 7696 | 7726 | 36 | 586 | -4 | 14862 | 1644 | 204 |
| TA306 | 7660 | 7660 | 7660 | 7660 | 7660 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 |
| 合計 | 7654 | 7688 | 7623 | 7642 | 7655 | 7 | 1130742 | -44494 | 60967794 | 597518 | -10890 |
主力TA209合約當日交易走勢



7月6日PTA期貨成交及持倉排名表
?
轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"
?
| 序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 徽商期貨 | 43224 | 0 | 浙江永安 | 24726 | 933 | 浙江永安 | 42318 | 2617 |
| 2 | 中證期貨 | 42441 | 1289 | 中糧期貨 | 11635 | -584 | 國泰君安 | 18378 | -4101 |
| 3 | 南華期貨 | 41067 | 3348 | 南華期貨 | 10274 | 335 | 大越期貨 | 13503 | 1883 |
| 4 | 江蘇弘業(yè) | 40591 | 3886 | 廣發(fā)期貨 | 9793 | -320 | 國投期貨 | 9484 | 29 |
| 5 | 浙商期貨 | 37759 | 9830 | 海通期貨 | 9751 | -812 | 光大期貨 | 8766 | 127 |
| 6 | 中國國際 | 37463 | 2747 | 江蘇弘業(yè) | 9181 | 2842 | 江蘇弘業(yè) | 8273 | 4439 |
| 7 | 華安期貨 | 37367 | 2728 | 中證期貨 | 7193 | 695 | 一德期貨 | 8062 | 32 |
| 8 | 金瑞期貨 | 34837 | -9975 | 大越期貨 | 7126 | 281 | 銀河期貨 | 7693 | -482 |
| 9 | 浙江永安 | 34828 | -41973 | 東興期貨 | 6769 | 10 | 新湖期貨 | 7491 | 68 |
| 10 | 東海期貨 | 28750 | 7619 | 長江期貨 | 6727 | -121 | 魯證期貨 | 6962 | 415 |
| 11 | 首創(chuàng)期貨 | 27470 | 11523 | 北方期貨 | 6284 | 393 | 中國國際 | 6859 | 916 |
| 12 | 申銀萬國 | 26621 | -2155 | 中國國際 | 5443 | -639 | 中證期貨 | 6639 | -7674 |
| 13 | 冠通期貨 | 25293 | 3496 | 銀河期貨 | 5339 | 696 | 浙商期貨 | 6305 | -1088 |
| 14 | 國信期貨 | 25184 | 6249 | 大連良運 | 5314 | -93 | 格林期貨 | 6175 | -349 |
| 15 | 安糧期貨 | 24390 | 1849 | 東海期貨 | 4997 | 888 | 南華期貨 | 5920 | -368 |
| 16 | 國泰君安 | 23188 | 3969 | 申銀萬國 | 4772 | -473 | 中糧期貨 | 5790 | 29 |
| 17 | 邁科期貨 | 20929 | 3879 | 國聯(lián)期貨 | 4533 | -840 | 盛達期貨 | 5561 | -116 |
| 18 | 銀河期貨 | 20162 | -2262 | 魯證期貨 | 4482 | -461 | 國貿(mào)期貨 | 5425 | 2180 |
| 19 | 華泰長城 | 19922 | 5982 | 國信期貨 | 4378 | -609 | 華泰長城 | 5016 | -1630 |
| 20 | 方正期貨 | 19488 | 5722 | 瑞達期貨 | 4178 | 1574 | 東吳期貨 | 4969 | 4014 |
| 合計 | 610974 | 17751 | 152895 | 3695 | 189589 | 941 |
免責聲明:
本站所有信息均來自網(wǎng)絡和相關會員發(fā)布,本站已經(jīng)過審核,如有發(fā)現(xiàn)第三者他人利用各種借口理由和不擇手段惡意發(fā)布、涉及到您或您單位的肖像及知識產(chǎn)權等其他不便公開的隱私和商業(yè)信息時,敬請及時與我們聯(lián)系刪除處理。但為此造成的經(jīng)濟或各種糾紛損失本站不負任何責任,特此聲明!
本站聯(lián)系處理方式:圖文發(fā)送至QQ郵箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,聯(lián)系手機: 15313206870。
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...