7月2日,雖然經(jīng)濟(jì)面出現(xiàn)利空消息,但紐約期棉在外部谷物市場(chǎng)走高提振下連續(xù)第三個(gè)交易日收漲,主力12月合約結(jié)算價(jià)72.02美分/磅,漲69點(diǎn)。近期7月合約收于72.15美分/磅,當(dāng)日發(fā)出147張通知單。7月4日(本周三)為美國獨(dú)立日公共假期,紐約期棉市場(chǎng)休市一天。當(dāng)日市場(chǎng)平穩(wěn)開盤,主力合約早盤震蕩走高;午盤后受中美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)利空打壓快速回落,跌至當(dāng)日最低點(diǎn)69.97美分/磅,交易后段隨著外部谷物市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng),該合約受支持反彈并連續(xù)第三個(gè)交易日收漲。其他合約漲幅67-86點(diǎn)不等。6月份美國制造業(yè)意外出現(xiàn)萎縮,為2009年以來首次;6月份匯豐中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)從5月份的48.4降至48.2,為連續(xù)第八個(gè)月下滑,經(jīng)濟(jì)面利空對(duì)期棉市場(chǎng)形成壓力。
?
| 合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉量 | ||||
| 昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉量 | 變動(dòng) | ||||
| 2012-07 | 72.15 | 72.15 | 72.15 | 72.16 | 72.15 | -1 | 11 | -29 | 802 | -206 |
| 2012-10 | 71.76 | 72.43 | 70.80 | 71.57 | 72.30 | 73 | 179 | 48 | 487 | 13 |
| 2012-12 | 71.21 | 72.18 | 69.97 | 71.33 | 72.02 | 69 | 16054 | 1694 | 132068 | -384 |
| 2013-03 | 72.09 | 73.31 | 71.38 | 72.51 | 73.19 | 68 | 2210 | 812 | 21354 | 362 |
| 2013-05 | 73.44 | 74.30 | 72.41 | 73.55 | 74.22 | 67 | 677 | 327 | 4913 | 97 |
| 2013-07 | 74.30 | 75.23 | 73.35 | 74.27 | 75.13 | 86 | 315 | 206 | 5528 | 10 |
| 2013-10 | 76.30 | 76.30 | 76.30 | 75.51 | 76.30 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2013-12 | 75.67 | 77.12 | 75.67 | 76.31 | 77.09 | 78 | 24 | 6 | 1279 | 0 |
| 2014-03 | 76.89 | 76.89 | 76.89 | 76.11 | 76.89 | 78 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2014-05 | 76.64 | 76.64 | 76.64 | 75.86 | 76.64 | 78 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| 2014-07 | 76.74 | 76.74 | 76.74 | 75.96 | 76.74 |
78 ? ? |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 74.29 | 74.84 | 73.85 | 74.10 | 74.79 | 68 | 19470 | 3064 | 166488 | -108 |
主力1212合約近三個(gè)交易日交易走勢(shì)
轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"