6月28日,紐約期棉市場(chǎng)拋開(kāi)外部商品市場(chǎng)下跌和美棉出口有大量合約取消,以大幅上漲收盤(pán),市場(chǎng)炒作周五美棉面積報(bào)告,對(duì)市場(chǎng)形成支持,主力12月合約結(jié)算價(jià)69.51美分/磅,漲155點(diǎn)。當(dāng)日市場(chǎng)平穩(wěn)開(kāi)盤(pán),早盤(pán)在69美分一線活動(dòng),后大幅下挫,美棉出口周報(bào)顯示上周美棉出口中國(guó)約取消14萬(wàn)噸前期合約,美國(guó)股市下跌美元上漲,農(nóng)產(chǎn)品期貨漲跌互現(xiàn),期棉12月合約跌至67美分水平;交易后期,期棉市場(chǎng)拋開(kāi)不利影響反彈上揚(yáng),市場(chǎng)預(yù)期周五美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)對(duì)2012/13年度美棉實(shí)際種植面積報(bào)告相比3月份報(bào)告將有所調(diào)低,對(duì)市場(chǎng)形成支持,最終12月合約收漲2.22%。從技術(shù)面看,12月合約在68美分尋找支撐,但全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境不容樂(lè)觀,市場(chǎng)上行壓力較大。
?
| 合約期 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
| 2012-07 | 68.50 | 69.60 | 67.70 | 68.01 | 70.30 | 229 | 33 | 2 | 1059 | -82 |
| 2012-10 | 68.45 | 69.50 | 66.70 | 67.81 | 69.51 | 170 | 106 | 28 | 455 | 22 |
| 2012-12 | 67.96 | 70.08 | 67.16 | 67.96 | 69.51 | 155 | 10883 | -4030 | 132011 | -1809 |
| 2013-03 | 69.25 | 71.25 | 68.49 | 69.22 | 70.70 | 148 | 1326 | -1827 | 20268 | 635 |
| 2013-05 | 70.26 | 72.12 | 70.01 | 70.27 | 71.69 | 142 | 360 | -64 | 4801 | -166 |
| 2013-07 | 71.15 | 73.05 | 71.00 | 71.18 | 72.59 | 141 | 61 | -53 | 5486 | 10 |
| 2013-10 | 73.75 | 73.75 | 73.75 | 72.34 | 73.75 | 141 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2013-12 | 73.20 | 73.20 | 73.00 | 73.14 | 74.55 | 141 | 30 | -19 | 1264 | 22 |
| 2014-03 | 74.30 | 74.30 | 74.30 | 72.84 | 74.30 | 146 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2014-05 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 72.49 | 74.00 | 151 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| 2014-07 | 74.15 | 74.15 | 74.15 | 72.69 | 74.15 |
146 ? ? |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 71.36 | 72.27 | 70.93 | 70.72 | 72.28 | 155 | 12799 | -5963 | 165401 | -1368 |
主力1212合約近三個(gè)交易日交易走勢(shì)
轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專(zhuān)稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"