您當(dāng)前位置:
紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
商業(yè)資訊 > 詳細(xì)信息
中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)行情(12-6-20)
資訊導(dǎo)讀: CC Index 漲 跌 CC Index 漲 跌 CC Index 漲
| ?CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | |
| (328)指數(shù)? | (元/噸) | (527)指數(shù)? | (元/噸) | (229)指數(shù)? | (元/噸) | |
| 6月20日 | 18325 | 0 | 16053 | -2 | 19428 | -1 |
| 6月19日 | 18325 | -8 | 16055 | -6 | 19429 | -6 |
| 6月18日 | 18333 | -13 | 16061 | -12 | 19435 | -9 |
| 6月15日 | 18346 | -12 | 16073 | -24 | 19444 | -24 |
| 6月14日 | 18358 | -47 | 16097 | -63 | 19468 | -34 |
| 6月13日 | 18405 | -16 | 16160 | -2 | 19502 | -39 |
| 6月12日 | 18421 | -46 | 16162 | -26 | 19541 | -33 |
| 6月11日 | 18467 | -6 | 16188 | -12 | 19574 | -1 |
| 6月8日 | 18473 | -19 | 16200 | -10 | 19575 | -22 |
| 6月7日 | 18492 | -53 | 16210 | -57 | 19597 | -99 |
| 6月6日 | 18545 | -53 | 16267 | -22 | 19696 | -75 |
| 6月5日 | 18598 | -82 | 16289 | -26 | 19771 | -166 |
| 6月4日 | 18680 | -32 | 16315 | -44 | 19937 | -25 |
| 6月1日 | 18712 | -19 | 16359 | -20 | 19962 | -8 |
6月份各地區(qū)棉價(jià)變動(dòng)情況
?
| 地區(qū) | 6月20日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) | 6月份棉價(jià)變動(dòng) | |||||||||||||
| 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | |
| 全國(guó) | 19795 | 19428 | 18508 | 18325 | 17639 | 16053 | -1 | 0 | 0 | -3 | -2 | -542 | -411 | -406 | -406 | -326 |
| 安徽 | 19200 | 18200 | 18100 | 17525 | 15700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -433 | -475 | -300 | -400 | -250 | |
| 廣東 | 20600 | 19250 | 18500 | 18350 | 17900 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -750 | -550 | -550 | -200 | -100 |
| 河北 | 19863 | 19233 | 18650 | 18475 | 17567 | 15900 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | -534 | -331 | -338 | -462 | -413 |
| 河南 | 19600 | 19133 | 18650 | 18438 | 17843 | 16060 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -684 | -325 | -337 | -428 | -380 |
| 湖北 | 20200 | 19350 | 18500 | 18317 | 17681 | 16040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550 | -400 | -350 | -375 | -380 |
| 湖南 | 20400 | 19600 | 18603 | 18500 | 17800 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 | -400 | -300 | -250 | -250 |
| 江蘇 | 20400 | 19588 | 18455 | 18233 | 17588 | 15965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -495 | -380 | -400 | -316 | -290 |
| 遼寧 | 18900 | 18200 | 18000 | 17500 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800 | -800 | -800 | -600 | -500 | |
| 山東 | 20450 | 19393 | 18475 | 18314 | 17558 | 16243 | 6 | -8 | -4 | -9 | -7 | -554 | -488 | -450 | -500 | -307 |
| 山西 | 19100 | 18300 | 18167 | 17767 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700 | -700 | -633 | -333 | -300 | |
| 陜西 | 19280 | 18380 | 18167 | 17720 | 16280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 | -600 | -600 | -420 | -160 | |
| 江西 | 19300 | 18200 | 18000 | 17300 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -650 | -550 | -600 | -250 | -400 | |
| 浙江 | 20350 | 19567 | 18850 | 18600 | 18050 | 16125 | 0 | 25 | 33 | 0 | 0 | -516 | -375 | -500 | -550 | -450 |
| 重慶 | 20400 | 19500 | 18600 | 18400 | 18000 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 福建 | 19400 | 18500 | 18300 | 18000 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 | -500 | -500 | -500 | -300 | |
| 四川 | 20400 | 19500 | 18600 | 18400 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -400 | 0 | |
| 甘肅 | 18400 | 18200 | 18000 | 17700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -650 | -600 | -650 | -400 | 0 | ||
| 新疆 | 19500 | 19300 | 18500 | 18400 | 17700 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | -600 | -500 | -400 | -200 |
免責(zé)聲明:
本站所有信息均來(lái)自網(wǎng)絡(luò)和相關(guān)會(huì)員發(fā)布,本站已經(jīng)過(guò)審核,如有發(fā)現(xiàn)第三者他人利用各種借口理由和不擇手段惡意發(fā)布、涉及到您或您單位的肖像及知識(shí)產(chǎn)權(quán)等其他不便公開(kāi)的隱私和商業(yè)信息時(shí),敬請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系刪除處理。但為此造成的經(jīng)濟(jì)或各種糾紛損失本站不負(fù)任何責(zé)任,特此聲明!
本站聯(lián)系處理方式:圖文發(fā)送至QQ郵箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,聯(lián)系手機(jī): 15313206870。
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...