您當(dāng)前位置:
紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
商業(yè)資訊 > 詳細(xì)信息
PTA期貨高開下滑增倉續(xù)漲(12-6-18)
資訊導(dǎo)讀: 合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià)
| 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉量 | 變動(dòng) | |||||
| TA207 | 7222 | 7260 | 7222 | 7260 | 7248 | 140 | 6 | 0 | 6880 | 2338 | -4 |
| TA208 | 7292 | 7292 | 7242 | 7242 | 7256 | 130 | 48 | 30 | 4120 | 452 | 0 |
| TA209 | 7332 | 7356 | 7252 | 7294 | 7290 | 118 | 1049684 | -124732 | 44468048 | 452724 | 14842 |
| TA210 | 7328 | 7328 | 7270 | 7296 | 7302 | 128 | 42 | -28 | 6546 | 524 | -10 |
| TA211 | 7294 | 7294 | 7294 | 7294 | 7294 | 126 | 0 | -38 | 2042 | 452 | 0 |
| TA212 | 7306 | 7306 | 7270 | 7290 | 7282 | 94 | 256 | 146 | 1408 | 156 | 20 |
| TA301 | 7306 | 7346 | 7258 | 7290 | 7286 | 106 | 158742 | -42304 | 1799188 | 161618 | 4104 |
| TA302 | 7414 | 7414 | 7414 | 7414 | 7414 | 166 | 2 | 2 | 430 | 42 | 2 |
| TA303 | 7326 | 7326 | 7326 | 7326 | 7326 | 90 | 2 | -34 | 210 | 30 | 0 |
| TA304 | 7376 | 7376 | 7376 | 7376 | 7376 | 90 | 4 | 4 | 252 | 14 | 4 |
| TA305 | 7412 | 7468 | 7386 | 7412 | 7414 | 108 | 388 | 140 | 5162 | 1462 | 80 |
| TA306 | 7506 | 7506 | 7372 | 7372 | 7418 | 36 | 6 | -10 | 22 | 2 | 0 |
| 合計(jì) | 7343 | 7356 | 7307 | 7322 | 7326 | 111 | 1209180 | -166824 | 46294308 | 619814 | 19038 |
主力TA209合約當(dāng)日交易走勢(shì)



6月18日PTA期貨成交及持倉排名表
| 序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 江蘇弘業(yè) | 54690 | 20531 | 浙江永安 | 20074 | -352 | 浙江永安 | 51134 | -1530 |
| 2 | 徽商期貨 | 45352 | -9187 | 中糧期貨 | 15404 | 2056 | 新湖期貨 | 14653 | 9506 |
| 3 | 華安期貨 | 44906 | 5352 | 南華期貨 | 13818 | 2193 | 國(guó)泰君安 | 12801 | 3504 |
| 4 | 南華期貨 | 44169 | 1749 | 銀河期貨 | 11570 | 123 | 江蘇弘業(yè) | 12376 | -2052 |
| 5 | 浙江永安 | 37510 | -8106 | 廣發(fā)期貨 | 11132 | -389 | 浙江中大 | 11102 | 3607 |
| 6 | 中證期貨 | 36609 | -6394 | 江蘇弘業(yè) | 8258 | 1654 | 國(guó)投期貨 | 8939 | -98 |
| 7 | 金瑞期貨 | 35113 | -389 | 海通期貨 | 7815 | -231 | 中證期貨 | 8938 | 1643 |
| 8 | 首創(chuàng)期貨 | 31092 | 7753 | 中證期貨 | 7765 | -454 | 中國(guó)國(guó)際 | 8855 | 264 |
| 9 | 國(guó)信期貨 | 27619 | 1670 | 國(guó)信期貨 | 7335 | 1922 | 光大期貨 | 8206 | -2002 |
| 10 | 申銀萬國(guó) | 27166 | 1442 | 華泰長(zhǎng)城 | 7002 | 30 | 南華期貨 | 8112 | -508 |
| 11 | 海通期貨 | 26720 | 222 | 東吳期貨 | 6745 | 3685 | 格林期貨 | 7740 | 1184 |
| 12 | 中國(guó)國(guó)際 | 24239 | -10181 | 中國(guó)國(guó)際 | 6182 | 743 | 海通期貨 | 7410 | -2143 |
| 13 | 國(guó)泰君安 | 24028 | 10814 | 方正期貨 | 5695 | 679 | 銀河期貨 | 6357 | -1201 |
| 14 | 格林期貨 | 21055 | 13138 | 萬達(dá)期貨 | 5651 | 227 | 東海期貨 | 6159 | 141 |
| 15 | 銀河期貨 | 20816 | -14323 | 魯證期貨 | 5190 | -722 | 萬達(dá)期貨 | 5549 | -2320 |
| 16 | 美爾雅 | 20333 | -336 | 大連良運(yùn) | 4757 | 3149 | 大越期貨 | 5291 | 594 |
| 17 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 19374 | 4848 | 申銀萬國(guó) | 4734 | -1784 | 國(guó)海良時(shí) | 5266 | 4033 |
| 18 | 華泰長(zhǎng)城 | 18923 | -4634 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 4634 | 1105 | 浙商期貨 | 5216 | 1069 |
| 19 | 邁科期貨 | 18607 | -405 | 光大期貨 | 4324 | -911 | 美爾雅 | 4935 | 2769 |
| 20 | 大連良運(yùn) | 18332 | 10204 | 美爾雅 | 4267 | 1754 | 中糧期貨 | 4668 | -581 |
| 合計(jì) | 596653 | 23768 | 162352 | 14477 | 203707 | ? |
免責(zé)聲明:
本站所有信息均來自網(wǎng)絡(luò)和相關(guān)會(huì)員發(fā)布,本站已經(jīng)過審核,如有發(fā)現(xiàn)第三者他人利用各種借口理由和不擇手段惡意發(fā)布、涉及到您或您單位的肖像及知識(shí)產(chǎn)權(quán)等其他不便公開的隱私和商業(yè)信息時(shí),敬請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系刪除處理。但為此造成的經(jīng)濟(jì)或各種糾紛損失本站不負(fù)任何責(zé)任,特此聲明!
本站聯(lián)系處理方式:圖文發(fā)送至QQ郵箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,聯(lián)系手機(jī): 15313206870。
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...