您當(dāng)前位置:
紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
商業(yè)資訊 > 詳細(xì)信息
PTA期貨:放量增倉(cāng) 低開下滑大跌(12-6-8)
資訊導(dǎo)讀: 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量 當(dāng)日價(jià) 漲跌
| 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | |||||||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
| TA206 | 7062 | 7062 | 7062 | 7062 | 7062 | -344 | 400 | 236 | 19198 | 1740 | -380 |
| TA207 | 7186 | 7186 | 7070 | 7076 | 7102 | -246 | 98 | -12 | 4928 | 730 | 30 |
| TA208 | 7144 | 7150 | 7036 | 7064 | 7076 | -242 | 18 | -26 | 3570 | 86 | -6 |
| TA209 | 7242 | 7246 | 7006 | 7024 | 7100 | -192 | 1614852 | 532680 | 36860410 | 525712 | 61460 |
| TA210 | 7206 | 7206 | 7058 | 7072 | 7186 | -94 | 554 | -64 | 5748 | 686 | -8 |
| TA211 | 7212 | 7222 | 7086 | 7094 | 7148 | -184 | 68 | 54 | 1618 | 436 | 6 |
| TA212 | 7058 | 7088 | 7058 | 7062 | 7074 | -206 | 30 | 26 | 804 | 28 | -8 |
| TA301 | 7212 | 7220 | 7000 | 7018 | 7096 | -166 | 154364 | 41730 | 814700 | 132262 | 13004 |
| TA302 | 7046 | 7046 | 7046 | 7046 | 7046 | -248 | 0 | -10 | 428 | 40 | 0 |
| TA303 | 7120 | 7120 | 7120 | 7120 | 7120 | -168 | 4 | 4 | 132 | 22 | 0 |
| TA304 | 7202 | 7202 | 7170 | 7170 | 7186 | -136 | 4 | 4 | 238 | 12 | 0 |
| TA305 | 7316 | 7326 | 7114 | 7146 | 7198 | -164 | 582 | 226 | 3314 | 1046 | 264 |
| 合計(jì) | 7167 | 7173 | 7069 | 7080 | 7116 | -199 | 1770974 | 574848 | 37715088 | 662800 | 74362 |
主力TA209合約當(dāng)日交易走勢(shì)



6月8日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表
?
| 序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 金瑞期貨 | 87105 | 68765 | 浙江永安 | 22731 | 4307 | 浙江永安 | 50466 | 4528 |
| 2 | 中證期貨 | 68010 | 23203 | 廣發(fā)期貨 | 13856 | 2553 | 浙江中大 | 11755 | 3058 |
| 3 | 徽商期貨 | 63868 | 17819 | 中糧期貨 | 13191 | 1238 | 海通期貨 | 11398 | 1072 |
| 4 | 浙江永安 | 62869 | 21047 | 中證期貨 | 11823 | 3061 | 江蘇弘業(yè) | 11244 | 320 |
| 5 | 華安期貨 | 60167 | 27016 | 南華期貨 | 10983 | 1996 | 中證期貨 | 10115 | 1361 |
| 6 | 江蘇弘業(yè) | 51696 | 15698 | 銀河期貨 | 10258 | 5128 | 徽商期貨 | 9509 | 5169 |
| 7 | 冠通期貨 | 45712 | 24662 | 中國(guó)國(guó)際 | 9979 | 1344 | 道通期貨 | 8877 | 8426 |
| 8 | 南華期貨 | 44896 | 16681 | 華泰長(zhǎng)城 | 8074 | 2231 | 南華期貨 | 8823 | -260 |
| 9 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 41797 | 10401 | 海通期貨 | 7076 | 434 | 光大期貨 | 8467 | -264 |
| 10 | 邁科期貨 | 36947 | 3622 | 魯證期貨 | 6368 | 1641 | 國(guó)泰君安 | 7683 | 143 |
| 11 | 中國(guó)國(guó)際 | 35410 | 12481 | 江蘇弘業(yè) | 6238 | -2560 | 寶城期貨 | 7005 | -252 |
| 12 | 浙商期貨 | 34352 | 10542 | 方正期貨 | 6165 | -1738 | 中國(guó)國(guó)際 | 6909 | 358 |
| 13 | 東海期貨 | 33607 | 13266 | 徽商期貨 | 5974 | 717 | 一德期貨 | 6896 | 6310 |
| 14 | 上海中財(cái) | 31602 | 11712 | 浙商期貨 | 5700 | 945 | 浙商期貨 | 5810 | 925 |
| 15 | 上海中期 | 30460 | 15560 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 5525 | 943 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 5334 | 297 |
| 16 | 銀河期貨 | 29417 | 5917 | 國(guó)信期貨 | 5414 | 67 | 魯證期貨 | 5299 | 1181 |
| 17 | 光大期貨 | 29113 | 7416 | 海航東銀 | 5410 | 229 | 國(guó)投期貨 | 4947 | 111 |
| 18 | 海通期貨 | 28414 | 4435 | 大越期貨 | 5259 | 2779 | 華泰長(zhǎng)城 | 4790 | 1955 |
| 19 | 安糧期貨 | 28227 | 11886 | 光大期貨 | 5192 | -607 | 冠通期貨 | 4602 | 598 |
| 20 | 首創(chuàng)期貨 | 28195 | 11287 | 東海期貨 | 5125 | -456 | 中糧期貨 | 4282 | -281 |
| 合計(jì) | 871864 | 333416 | 170341 | 24252 | 194211 | 34755 |
免責(zé)聲明:
本站所有信息均來(lái)自網(wǎng)絡(luò)和相關(guān)會(huì)員發(fā)布,本站已經(jīng)過(guò)審核,如有發(fā)現(xiàn)第三者他人利用各種借口理由和不擇手段惡意發(fā)布、涉及到您或您單位的肖像及知識(shí)產(chǎn)權(quán)等其他不便公開的隱私和商業(yè)信息時(shí),敬請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系刪除處理。但為此造成的經(jīng)濟(jì)或各種糾紛損失本站不負(fù)任何責(zé)任,特此聲明!
本站聯(lián)系處理方式:圖文發(fā)送至QQ郵箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,聯(lián)系手機(jī): 15313206870。
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...