您當(dāng)前位置:
紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
商業(yè)資訊 > 詳細(xì)信息
美國(guó)棉花現(xiàn)貨市場(chǎng)行情(12-5-30)
資訊導(dǎo)讀: 陸地棉現(xiàn)貨交易價(jià)格 現(xiàn)貨交易量(包) 基于美國(guó)紐約期貨市場(chǎng)
| 陸地棉現(xiàn)貨交易價(jià)格 | 現(xiàn)貨交易量(包) | |||||||
| 基于美國(guó)紐約期貨市場(chǎng) | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) | 中等級(jí) | 漲跌 | 當(dāng)日成交 | 增減量 | 季度成交 | ||
| 2012-07 | 漲?跌 | 美分/磅 | 美分/磅 | 點(diǎn) | ||||
| 東南 | 2012-07 | -300 | 67.91 | 70.91 | -189 | 0 | -259 | 105474 |
| 北三角洲 | 2012-07 | -400 | 66.91 | 67.91 | -189 | 0 | 0 | 42556 |
| 南三角洲 | 2012-07 | -400 | 66.91 | 67.91 | -189 | 0 | -88 | 23626 |
| 東得克薩斯 | 2012-07 | -791 | 63.00 | 68.00 | -200 | 0 | 0 | 185539 |
| 西得克薩斯 | 2012-07 | -766 | 63.25 | 69.50 | -200 | 0 | 0 | 481845 |
| 西南 | 2012-07 | -825 | 62.66 | 69.16 | -189 | 0 | 0 | 8751 |
| 圣約金流域 | 2012-07 | -750 | 63.41 | 74.06 | -189 | 0 | 0 | 9007 |
| 總計(jì) | 2012-07 | -605 | 64.86 | 69.64 | -192 | 0 | -347 | 856798 |
| 總計(jì) | 2012-07 | -601 | 66.79 | 71.56 | -80 | 347 | 268 | 856798 |
5月30日美棉對(duì)我主港報(bào)價(jià)
轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"
?
| 品級(jí)? | 美分/磅 | 漲跌 | 滑準(zhǔn)稅率% | 折提貨價(jià)(元/噸)? | 漲跌(元/噸) | ||
| 點(diǎn)? | 滑準(zhǔn)稅 | 1%稅 | 滑準(zhǔn)稅 | 1%稅 | |||
| SJV SM 1.1/8 | 100.25 | -90 | - | 16565 | 16078 | -141 | -143 |
| CA SM 1-1/8 | 92.04 | -90 | 6% | 15471 | 14778 | -105 | -142 |
| EMOT SM 1-1/8 | 90.19 | -90 | 6% | 15220 | 14485 | -122 | -142 |
| EMOT M 1-3/32 | 88.34 | -90 | 7% | 14995 | 14192 | -109 | -142 |
| EMOT SLM1-1/16 | 85.59 | -90 | 7.7% | 14655 | 13756 | -112 | -143 |
| pima 2級(jí)1-7/16 | 145.03 | 0 | - | 23587 | 23171 | 0 | 0 |
| CA M 1-1/32 | 94.91 | -90 | 5% | 15843 | 15232 | -118 | -143 |
免責(zé)聲明:
本站所有信息均來自網(wǎng)絡(luò)和相關(guān)會(huì)員發(fā)布,本站已經(jīng)過審核,如有發(fā)現(xiàn)第三者他人利用各種借口理由和不擇手段惡意發(fā)布、涉及到您或您單位的肖像及知識(shí)產(chǎn)權(quán)等其他不便公開的隱私和商業(yè)信息時(shí),敬請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系刪除處理。但為此造成的經(jīng)濟(jì)或各種糾紛損失本站不負(fù)任何責(zé)任,特此聲明!
本站聯(lián)系處理方式:圖文發(fā)送至QQ郵箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,聯(lián)系手機(jī): 15313206870。
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...