您當(dāng)前位置:
紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
商業(yè)資訊 > 詳細(xì)信息
坯布行情參考東方絲綢市場(chǎng)(05.29)
資訊導(dǎo)讀:生意社5月30日訊 單價(jià):元/米 序 品種 規(guī)格 單價(jià) 序
生意社5月30日訊 單價(jià):元/米
| 序 | 品種 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 序 | 品種 | 規(guī)格 | 單價(jià) | |||
| 1 | 噴水尼絲紡 | 190T | 3.20 | 46 | 噴水美麗綢 | 17x2x29 | 2.20 | |||
| 2 | 噴水尼絲紡 | 210T | 3.56 | 47 | 噴水美麗綢 | 14x3x30 | 2.35 | |||
| 3 | 噴水尼絲紡 | 230T | 4.20 | 48 | 特麗綸 | 17x30x160CM | 2.47 | |||
| 4 | 噴水仿牛津布 | 1X1 68DX135D | 1.70 | 49 | 特麗綸 | 17x30x185CM | 3.45 | |||
| 5 | 噴水牛津布 | 1X1135Dx135D | 1.80 | 50 | 特麗綸 | 17x30x300CM | 5.10 | |||
| 6 | 噴水牛津布 | 1x2 150Dx300D | 2.00 | 51 | 噴水錦滌紡 | 190T | 3.15 | |||
| 7 | 噴水牛津布 | 2x3 300Dx450D | 2.20 | 52 | 噴水錦滌紡 | 210T | 3.35 | |||
| 8 | 噴水滌塔夫 | 170T | 1.32 | 53 | 噴水錦滌紡 | 230T | 3.70 | |||
| 9 | 噴水滌塔夫 | 180T | 1.43 | 54 | 噴水桃皮絨 | 平紋17x3x28 | 3.05 | |||
| 10 | 噴水滌塔夫 | 190T | 1.53 | 55 | 噴水桃皮絨 | 斜紋18x3x28 | 3.65 | |||
| 11 | 噴水滌塔夫 | 210T | 1.66 | 56 | 噴水桃皮絨 | 緞紋17x5x32 | 4.60 | |||
| 12 | 噴水滌塔夫 | 230T | 1.75 | 57 | 噴氣錦棉綢 | 110x76 | 6.25 | |||
| 13 | 仿塔夫 | 16x26 | 1.25 | 58 | 噴氣錦棉綢 | 138x89 | 7.35 | |||
| 14 | 噴水春亞紡 | 170T(半彈) | 1.65 | 59 | 噴氣人絲閃光緞 | 平紋16x4x28 | 4.65 | |||
| 15 | 噴水春亞紡 | 190T(半彈) | 1.83 | 60 | 噴氣人絲閃光緞 | 斜紋16x3x26 | 4.20 | |||
| 16 | 噴水春亞紡 | 190T(全彈) | 2.20-2.30 | 61 | 噴水斜紋綢 | 粗18x3x33 | 2.35 | |||
| 17 | 噴水春亞紡 | 210T(全彈) | 2.40-2.50 | 62 | 噴水斜紋綢 | 細(xì)18x3x33 | 2.43 | |||
| 18 | 噴水春亞紡 | 230T(全彈) | 2.50-2.70 | 63 | 噴水高絲寶 | 中幅18x3x30 | 3.02 | |||
| 19 | 噴水春亞紡 | 240T(全彈) | 2.60-2.75 | 64 | 噴水高絲寶 | 寬幅18x3x30 | 3.62 | |||
| 20 | 噴水春亞紡 | 300T(全彈) | 3.20 | 65 | 噴水佐幘麻 | 中幅175克 | 3.32 | |||
| 21 | 噴水舒美綢 | 17x3 | 2.02 | 66 | 噴水佐幘麻 | 寬幅175克 | 4.25 | |||
| 22 | 噴水舒美綢 | 19x3 | 2.13 | 67 | 有梭雪紡彈力 | 18x27 | 3.55 | |||
| 23 | 噴水舒美綢 | 20x3 | 2.28 | 68 | 噴水雪紡彈力 | 17x27 | 4.48 | |||
| 24 | 噴水輕盈紡 | 190T | 1.35 | 69 | 噴水花瑤 | 17x3x33 | 3.60 | |||
| 25 | 噴水輕盈紡 | 210T | 1.42 | 70 | 菱形麻 | 190克 | 3.50 | |||
| 26 | 塔絲隆 | 174T | 5.35 | 71 | 喬其紗 | 16x2x30 | 3.45 | |||
| 27 | 塔絲隆 | 178T | 5.50 | 72 | 福樂(lè)紗 | 19X30寬 | 3.85 | |||
| 28 | 塔絲隆(消光) | 320T | 7.00 | 73 | 福樂(lè)紗 | 19X30中 | 3.35 | |||
| 29 | 塔絲隆(雙股) | 500T | 7.45 | 74 | 經(jīng)編面料 | 麂皮絨 | 150克、海島絲75D | 16.20 | ||
| 30 | 格子塔絲隆 | 0.2X0.2 | 7.00 | 75 | 花點(diǎn)絨 | 210克、滌綸FDY50D | 7.10 | |||
| 31 | 噴水水洗絨 | 205克 | 2.70 | 76 | 13條燈芯絨 | 220克、滌綸FDY75D | 6.90 | |||
| 32 | 噴水水洗絨 | 180克 | 2.50 | 77 | 絲光綢 | 170克大有光FDY75D | 5.88 | |||
| 33 | 噴水水洗絨 | 160克 | 2.40 | 78 | 有光絲光綢 | 115克大有光FDY50D | 3.18 | |||
| 34 | 噴水水洗絨 | 150克 | 2.35 | 79 | 薄型絲光綢 | 80克大有光FDY50D | 2.78 | |||
| 35 | 卡丹絨 | 250克 | 3.40 | 80 | 有光網(wǎng)布 | 160克、滌綸FDY50D | 5.58 | |||
| 36 | 卡丹絨 | 230克 | 3.05 | 81 | 金光絨 | 180克、滌綸FDY50D | 5.80 | |||
| 37 | 卡丹絨 | 185克 | 2.75 | 82 | 平絨 | 180克、滌綸FDY50D | 6.30 | |||
| 38 | 五枚緞 | 11x5x28x152 | 2.18 | 83 | 短毛絨 | 300克、滌綸FDY50D | 9.70 | |||
| 39 | 五枚緞 | 12x5x28x152 | 2.28 | 84 | 子母燈芯絨 | 220克、滌綸FDY75D | 6.85 | |||
| 40 | 五枚緞 | 16x4x30x160 | 2.70 | 85 | 滌棉 | 17x25x155 | 純滌紗45SxDTY100D | 2.05 | ||
| 41 | 色丁 | 14x5x29x156 | 2.52 | 86 | 18x27x155 | 純滌紗45SxDTY100D | 2.20 | |||
| 42 | 色丁 | 15x3x30x156 | 2.65 | 87 | 里料系列 | 19x28x155 | 純滌紗45SxDTY100D | 2.25 | ||
| 43 | 色丁無(wú)捻 | 50Dx75D | 2.95 | 88 | 22x29x155 | 純滌紗45SxDTY100D | 2.36 | |||
| 44 | 色丁加捻 | 75Dx150D | 3.75 | 89 | 提條格 | 純滌紗45SxDTY100D | 2.58 | |||
| 45 | 彈力色丁 | 150×(150+40D) | 4.80 | 90 | 提細(xì)條 | 純滌紗45SxDTY100D | 2.58 | |||
|
||||||||||
點(diǎn)評(píng):一周來(lái),?平紋里料依舊乏力,價(jià)格走勢(shì)穩(wěn)中有跌,斜紋綢、舒美綢、滌美麗也能勉強(qiáng)走動(dòng);提花提格里料量?jī)r(jià)平穩(wěn)。面料情況。長(zhǎng)絲牛津布面料銷量出現(xiàn)周期性上升;仿真絲面料成交量稍有回落。絨類織物市場(chǎng)銷售十分滯銷。預(yù)計(jì)下周布市以適度調(diào)整為主。??
免責(zé)聲明:
本站所有信息均來(lái)自網(wǎng)絡(luò)和相關(guān)會(huì)員發(fā)布,本站已經(jīng)過(guò)審核,如有發(fā)現(xiàn)第三者他人利用各種借口理由和不擇手段惡意發(fā)布、涉及到您或您單位的肖像及知識(shí)產(chǎn)權(quán)等其他不便公開的隱私和商業(yè)信息時(shí),敬請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系刪除處理。但為此造成的經(jīng)濟(jì)或各種糾紛損失本站不負(fù)任何責(zé)任,特此聲明!
本站聯(lián)系處理方式:圖文發(fā)送至QQ郵箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,聯(lián)系手機(jī): 15313206870。
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...
加載中...